Zobacz jakie obowiązują aktualnie limity w działalności gospodarczej od 01.2019
Górny limit przychodów za rok 2018 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2019 r. | 250 000 euro | 1 069 875 zł |
Górny limit przychodów za rok 2018 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2019 r. | 25 000 euro | 106 987,50 zł |
Górny limit przychodów za rok 2018 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2019 r. | 1 200 000 euro | 5 135 000 zł |
Dolny limit przychodów za rok 2018 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r. | 2 000 000 euro | 8 559 000 zł |
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2019 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników | 50 000 euro | 214 000 zł |
Zobacz jakie obowiązują aktualnie limity w działalności gospodarczej od 01.2018
Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2018 r. * | 250 000 euro | 1 078 425 zł |
Górny limit przychodów za rok 2017 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 r. * | 25 000 euro | 107 842,50 zł |
Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2018 r. * | 1 200 000 euro | 5 176 000 zł |
Dolny limit przychodów za rok 2017 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r. * | 2 000 000 euro | 8 627 400 zł |
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2018 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników * | 50 000 euro | 216 000 zł |
Zobacz jakie obowiązują aktualnie limity w działalności gospodarczej od 01.2017
Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2017 r. * | 250 000 euro | 1 074 400 zł |
Górny limit przychodów za rok 2016 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. * | 25 000 euro | 107 440 zł |
Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2017 r. * | 1 200 000 euro | 5 157 000 zł |
Dolny limit przychodów za rok 2016 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. * | 2 000 000 euro | 8 595 200 zł |
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2017 r. * | 50 000 euro | 215 000 zł |
* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2016 r. (1 euro = 4,2976 zł)
Limity jakie obowiązywały w 2016
Górny limit przychodów za rok 2015 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2016 r. * | 150 000 euro | 636 555 zł |
Górny limit przychodów za rok 2015 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 r. * | 25 000 euro | 106 092,50 zł |
Górny limit przychodów za rok 2015 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2016 r. * | 1 200 000 euro | 5 092 000 zł |
Dolny limit przychodów za rok 2015 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. * | 1 200 000 euro | 5 092 440 zł |
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2016 r. * | 50 000 euro | 212 000 zł |
* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2015 r. (1 euro = 4,2437 zł)
Źródło: www.finanse.mf.gov.pl